Descrição do Produto
Repense aquilo que é possível, com uma câmara full-frame que eleva a fotografia de retratos, paisagens e viagens ao próximo nível!
– Capte detalhes ricos, mesmo nos destaques claros e sombras escuras de uma paisagem, graças ao sensor full-frame de 26,2 megapixels,
– Fotografe com muito pouca profundidade de campo para isolar motivos absolutamente nítidos num fundo suave e desfocado: ideal para retratos,
– Conte histórias com as suas fotografias, mesmo em situações de pouca luz.
– Fotografe com muito pouca profundidade de campo para isolar motivos absolutamente nítidos num fundo suave e desfocado: ideal para retratos,
– Conte histórias com as suas fotografias, mesmo em situações de pouca luz.
– A sensibilidade ISO máx. de 40000 (expansível até ISO 102400) permite-lhe fotografar com a câmara na mão sem flash
– Desfrute de visualização brilhante em tempo real enquanto fotografa, graças ao visor óptico luminoso com sobreposição de informações inteligentes da EOS 6D Mark II
– O sensor Dual Pixel CMOS AF foca com a mesma confiança ao captar fotografias ou filmes no modo Visualização directa,
– Partilhe fotografias a partir do seu dispositivo inteligente e controle a câmara remotamente através do Bluetooth® e do Wi-Fi².
A EOS 6D Mark II utiliza um sensor full-frame de 26,2 megapixels para apresentar uma excelente qualidade de imagem, um controlo adicional da profundidade de campo e melhor desempenho em condições de pouca luz. É excelente para retratos, graças ao disparo contínuo de 6,5 fps que lhe permite captar expressões fugazes. O design compacto da EOS 6D Mark II também faz dela uma ótima escolha para paisagens, viagens e fotografia de reportagem.
Gestão de ficheiros:
| Características técnicas | Detalhes |
| Num. Ficheiros | (1) Consecutive numbering, (2) Auto reset, (3) Manual reset |
|---|---|
| PASTAS | Podem ser selecionadas e criadas manualmente novas pastas |
| ELIMINAÇÃO/PROTEÇÃO DE IMAGENS | Eliminar: Imagem única, Todas as imagens na pasta, Imagens marcadas, Imagens não protegidas Proteção: Proteção contra eliminação imagem a imagem |
| ETIQUETA DE METADADOS DE IMAGEM | Informações de copyright do utilizador (podem ser definidas na câmara) Classificação de imagens (0-5 estrelas), coordenadas de GPS: latitude, longitude, elevação, Tempo Universal Coordenado (UTC), estado da aquisição do sinal de satélite |
| Características técnicas | Detalhes |
| INTERVALÓMETRO | Incorporado, número de fotografias selecionável de 1 a 99 ou ilimitado. Temporizador de “Bulb” possível |
|---|---|
| ESPAÇO DE CORES | sRGB e Adobe RGB |
| FUNÇÕES PERSONALIZADAS | 28 funções personalizadas |
| PROCESSAMENTO DE IMAGEM | Prioridade tom de destaque Otimizador de iluminação automático (4 definições) Redução de ruído de longa exposição Redução de ruído em sensibilidades ISO elevadas (4 definições) Redução de ruído em disparos múltiplos Correção automática da iluminação periférica da objetiva, Correção de distorção, Correção de aberração cromática e Correção da difração Exposição múltipla Modo HDR Processamento de imagem RAW – durante a reprodução de imagens Redimensiona apenas para M ou S1, S2 |
| Modos de avanço | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s+remote), Silent single shooting, Silent continous shooting |
| VELOCIDADE DE DISPAROS CONTÍNUOS | Máx. aprox. 6,5 fps (velocidade mantida até 150 imagens em JPEG, 21 imagens em RAW) [1] [5] |
| MODOS DE DISPARO | Cena Auto Inteligente, Criativo auto, Cena especial (Retrato, Fotografia de grupo, Paisagem, Desporto, Crianças, Deslocação horizontal [15], Grande plano, Comida, Luz da vela, Retrato noturno, Cena Not. Portátil, Contr Contraluz HDR), Programa AE, Prioridade de obturador AE, Prioridade de abertura AE, Exposição manual, Exposição “Bulb”, Personalizado (C1/C2) |
| Estilos de imagem | Auto, Standard, Retrato, Paisagem, Pormenores, Neutro, Fiel, Monocromático, Definido pelo Utilizador (x3) |
Modo de visualização directa:
| Características técnicas | Detalhes |
| FOCAGEM: AUTOMÁTICA | Dual Pixel CMOS AF (Face detection, Tracking AF, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Single), Tracking sensitivity (-3 to +3), Movie Servo AF Speed (-7 to +2) |
|---|---|
| FOCUSING: MANUAL FOCUS | Ampliar a imagem 5x ou 10x em qualquer ponto do ecrã |
| OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO | Sobreposição de grelha (x3), histograma, rácios de aspeto, nível eletrónico |
| TIPO | Visor eletrónico com sensor de imagem |
| Medição | Medição matricial em tempo real com sensor de imagem. O tempo de medição ativo pode ser alterado |
| COBERTURA | Aprox. 100% (na horizontal e na vertical) |
Visor
| Características técnicas | Detalhes |
| DEPTH OF FIELD PREVIEW (Y/N) | Sim |
|---|---|
| TIPO DE PRÉ-VISUALIZAÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CAMPO | com botão de pré-visualização da profundidade de campo |
| Obturador da ocular | On strap |
| ESPELHO | Meio espelho de retorno rápido (transmissão: rácio de reflexo de 40:60, sem obstrução do espelho com EF600 mm f/4 ou inferior) |
| Características técnicas | Detalhes |
| INFORMAÇÃO NO VISOR | Informações AF: pontos AF, confirmação da focagem, modo de seleção de áreas AF, Informações de exposição do modo AF: Modo de exposição, velocidade do obturador, valor de abertura, velocidade ISO, bloqueio AE, nível/compensação de exposição, modo de medição, círculo de medição pontual, aviso de exposição, AEB. Informações de flash: flash pronto, sincronização a alta velocidade, bloqueio FE, compensação da exposição do flash, luz de redução do efeito de olhos vermelhos. Informações de imagem: informação do cartão, sequência máxima de disparos (visor com 2 dígitos) e prioridade do tom de destaque (D+). Informações de composição: Grelha, Nível eletrónico, Rácio de aspeto Outras informações: Modo de avanço, Carga da bateria, Símbolo de alerta, Deteção de intermitência, Qualidade da imagem (RAW/JPEG) |
|---|---|
| AMPLIAÇÃO DO VISOR | Aprox. 0,71x [2] |
| Correção de Dioptrias | -3 a +1 m-1 (dioptria) |
| PONTO DE VISÃO | Aprox. 21 mm (a partir do centro da ocular) |
Sensor de imagem:
| Características técnicas | Detalhes |
| FILTRO “LOW-PASS” | Built-in/Fixed |
|---|---|
| LIMPEZA DO SENSOR | EOS integrated cleaning system |
| SENSOR DE IMAGEM Tipo | Aprox. CMOS de 35,9 x 24,0 mm |
| Tipo do Filtro de Cores | Cor Primária |
| Pixels efetivos: fotografias | Aprox. 26,2 megapixels |
| Características técnicas | Detalhes |
| INTERVALO DE HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO | 85% or less humidity |
|---|---|
| Intervalo de temperaturas de funcionamento: | 0-40 degrees C |
| DIMENSÕES DO PRODUTO (L x A x P) | 144.0×110.5×74.8mm |
| PESO DO PRODUTO | Aprox. 765 g (padrão de teste CIPA, incluindo bateria e cartão de memória) |
| MATERIAIS DO CORPO | Chassis: liga de alumínio e resina de policarbonato com fibra de vidro Corpo: resina de policarbonato com fibra condutora especial e resina de policarbonato com fibra de vidro em algumas áreas |
Obturador:
| Características técnicas | Detalhes |
| SHUTTER TYPE | Obturador de plano focal, controlado eletronicamente |
|---|
Acessórios:
| Características técnicas | Detalhes |
| ADAPTADOR CA | Transformador CA AC-E6(N) |
|---|---|
| BATERIA | Bateria de iões de lítio recarregável LP-E6N (fornecida) |
| CARREGADOR DE BATERIA | Carregador de bateria LC-E6E, Carregador de bateria para automóvel CBC-E6 |
| ACOPLADOR CC | Acoplador CC: DR-E6 |
Focagem:
| Características técnicas | Detalhes |
| SELECIONAR O PONTO AF NO ECRÃ | Sobreposto no visor e indicado na parte superior do LCD e no ecrã de controlo rápido. |
|---|---|
| MICROAJUSTE AF | C.Fn II-16+/- 20 passos (zoom com definição ampla e à distância) Ajusta todas as objetivas pelo mesmo valor, Ajusta até 40 objetivas individualmente, Ajustes das objetivas lembrados por número de série |
| INTERVALO DE FUNCIONAMENTO AF | Através do visor ótico: EV -3 – 18 (a 23 °C e ISO 100) com ponto AF no centro e f/2.8 ou objetivas mais luminosas Através da Visualização direta no ecrã LCD: EV -2,5 – 18 (a 23 °C e ISO 100) com One-Shot AF |
| AF de previsão | Sim |
| FOCAGEM MANUAL | Selecionada na objetiva |
| Luz Auxiliar AF | Emitido por um flash Speedlite dedicado, opcional |
| BLOQUEIO AF | Bloqueado quando carregar até meio no botão do obturador no modo One Shot AF ou quando carregar no botão AF-ON. |
| SELEÇÃO DE PONTO AF | Através de visor ótico: Seleção automática: AF de 45 pontos Seleção manual: AF pontual Seleção manual: AF por zona Seleção manual: ampla zona de AF Os pontos de AF podem ser selecionados separadamente, para uma captura vertical ou horizontal Através do ecrã LCD: seleção automática: Temporizador automático de rosto + acompanhamento, até 63 pontos de AF quando não é detetado qualquer motivo/rosto Seleção manual através de ecrã tátil ou posicionamento livre de 1 ponto de AF/1 zona de AF (9 pontos, grelha de 3×3). [9] |
| TIPO | Através de visor ótico: sistema de deteção de fase com formação de imagem secundário TTL com sensor AF dedicado; Através de Visualização direta no ecrã LCD: sistema Dual Pixel CMOS AF. Pixels de deteção de fase incorporados no sensor de imagem [9] |
| Sistema AF | Através de visor ótico: 45 pontos AF tipo cruzado (45 pontos AF tipo cruzado f/5,6, 27 pontos f/8 (9 de tipo cruzado), o ponto central é f/2.8 e f/5,6 de tipo cruzado duplo) Através de Visualização direta no ecrã LCD: Máximo de 63 pontos AF (localização fixa numa grelha 9×7) através de seleção automática pela câmara [6] |
| MODOS AF | Através de visor ótico: One-Shot AF, AI servo AF previsível (algoritmo AI Servo II), AI Focus AF. Através de Visualização direta no ecrã LCD: One-Shot AF, Servo AF |
Tipos de ficheiros – Formato de filme e taxa de fotogramas
| Características técnicas | Detalhes |
| FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: FULL HD | 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 fps) IPB Standard ou Light |
|---|---|
| MOVIE SIZE & FRAME RATE: HD | 1280 x 720 (59,94, 50, 29,97, 25 fps) IPB Standard ou Light |
| FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: HDR | 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,976 fps) IPB (Standard, Light) [14] |
| FORMATO DE FILME E TAXA DE FOTOGRAMAS: INICIAR FILME TIME-LAPSE | 3840 x 2160 (29,97, 25 fps) Motion JPEG |
Exposição:
| Características técnicas | Detalhes |
| AE LOCK-AUTO: | No modo One-shot AF (Disparo único AF), com medição matricial, a exposição é bloqueada quando o motivo é focado. |
|---|---|
| BLOQUEIO AE MANUAL: | Utilizando o botão de bloqueio AE nos modos da zona criativa. |
| HISTOGRAMA – LUMINOSIDADE: | Sim |
| HISTOGRAMA – RGB: | Sim |
| VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA | 2, 3, 5 ou 7 disparos +/-3 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos |
| MODOS DE MEDIÇÃO | Através do visor ótico: sensor de medição RGB+IR de 7560 pixels Medição com a área dividida em 63 segmentos (9×7) (1) Medição matricial (ligada a todos os pontos AF) (2) Medição parcial (aprox. 6,5% do visor) (3) Medição pontual (aprox. 3,2% do visor) (4) Medição ponderada com predominância ao centro Através da Visualização direta no ecrã LCD: (1) Medição matricial (315 zonas) (2) Medição parcial (aprox. 6,3% do ecrã LCD) (3) Medição pontual (aprox. 2,7% do ecrã LCD) (4) Medição ponderada com predominância ao centro |
| ALERTA DESTAQUE | Yes |
| INTERVALO DE MEDIÇÃO | Através do visor ótico: EV 1-20 (a 23 °C, ISO 100) Através da Visualização direta no ecrã LCD: EV 0-20 (a 23 °C, ISO 100, medição matricial) |
| COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO | +/-5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 pontos (pode ser combinado com AEB). |
| SENSIBILIDADE ISO | Fotografias: Auto (100 – 40000), 100 – 40000 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos), o ISO manual pode ser expandido para L: 50, H1: 51200, H2: 102400 [4] Filme: Auto (100 – 25600), 100 – 25600 (em incrementos de 1/3 pontos ou completos), as definições de ISO automático/manual podem ser expandidas para H1: 51200. H2: 102400 [4] |
| Características técnicas | Detalhes |
| DEFINIÇÕES | AWB (Prioridade de ambiente/prioridade de branco), Luz de Dia, Sombra, Nublado, Tungsténio, Luz fluorescente branca, Flash, Personalizado, Definição de temperatura da cor (aprox. 2500 K – 10 000 K) Compensação de balanço de brancos: 1. Azul/Âmbar +/-9, 2. Magenta/Verde +/-9. |
|---|---|
| TIPO | Balanço de brancos automático com o sensor de imagem |
| Balanço de brancos personalizado | Sim, pode ser gravada 1 definição |
| VARIAÇÃO DE BALANÇO DE BRANCOS | ‘+/-3 níveis em incrementos de um nível, 2, 3, 5 ou 7 de desvio selecionável Azul/Âmbar ou Magenta/Verde. |
Cartão de memória:
| Características técnicas | Detalhes |
| TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA | Cartão SD, SDHC ou SDXC (UHS-I) |
|---|
Entradas / Saídas:
| Características técnicas | Detalhes |
| PROTOCOLO DA INTERFACE |
|
|---|---|
| TIPO DE INTERFACE |
|
| SEQUÊNCIA |
|
| SEGURANÇA DE INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
| INTERFACE CONNECTOR TYPE |
|
| Características técnicas | Detalhes |
| SENSOR DE ORIENTAÇÃO INTELIGENTE | Sim |
|---|---|
| ZOOM DE REPRODUÇÃO | 1,5x – 10x |
| PAINEL LCD | Sim |
| ILLUMINATION | Sim |
| APRESENTAÇÃO DE SLIDES: MÚSICA DE FUNDO | On/Off |
| SLIDE SHOW: REPEAT | On/Off |
| APRESENTAÇÃO DE SLIDES: EFEITO DE TRANSIÇÃO | Off, Slide in 1, Slide in 2, Fade 1, Fade 2, Fade 3 |
| SLIDE SHOW: PLAYBACK TIME | 1/2/3/5/10/20 seconds |
| ANOTAÇÃO DE SOM (S/N) | Não |
Tipos e ficheiros:
| Características técnicas | Detalhes |
| GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG (S/N) | Sim |
|---|---|
| TIPO DE GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA RAW+JPEG | any combination of RAW + JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG possible |
| TAMANHO DA IMAGEM | JPEG 3:2: (L) 6240 x 4160, (M) 4160 x 2768, (S1) 3120 x 2080 (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3: (L) 5536 x 4160, (M) 3680 x 2768, (S1) 2768 x 2080, (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9: (L) 6240 x 3504, (M) 4160 x 2336, (S1) 3120 x 1752, (S2) 2400 x 1344 JPEG 1:1: (L) 4160 x 4160, (M) 2768 x 2768, (S1) 2080 x 2080, (S2) 1600 x 1600 RAW: (RAW) 6240 x 4160, (M-RAW) 4680 x 3120, (S-RAW) 3120 x 2080 |
| DURAÇÃO DO FILME | Duração máxima de 29 min. e 59 seg., tamanho máx. do ficheiro 4 GB (se o ficheiro exceder os 4 GB, será criado um novo ficheiro automaticamente, exceto no modo de filme time-lapse) |
| TIPO DE FILME | MP4: Filme: MPEG4 AVC/H.264 (Vídeo: H.264 inter-frame, Som: PCM/AAC linear, o nível de gravação pode ser ajustado manualmente pelo utilizador). MOV: Motion JPEG (4K 29.97/25.00, apenas filmagem com intervalo de tempo) ALL-I (FHD 29.97/25.00, apenas filmagem com intervalo de tempo) |
| Tipo de fotografia | JPEG: Fina, Normal (compatível com Exif 2.30 [Exif Print])/Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (14 bits, RAW original da Canon 2.ª edição), Digital Print Order Format [DPOF] Versão 1.1 |
Objectivas:
| Características técnicas | Detalhes |
| Encaixe da Objetiva | EF Mount excluding EF-S and EF-M lenses |
|---|---|
| Distância Focal | Equivalente a 1,0x a distância focal da objetiva |
Flash:
| Características técnicas | Detalhes |
| Variação da Exposição do Flash | Sim |
|---|---|
| COMPATIBILIDADE DA VARIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | com flash externo compatível |
| CONTROLO DO FLASH EXTERNO | através do ecrã de menu da câmara |
| COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | +/- 3 EV |
| INCREMENTO DE COMPENSAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO FLASH | in 1/2 or 1/3 stop increments |
| HOT SHOE | Sim |
| TERMINAL PARA PC | Não |
| COMPATIBILIDADE DO FLASH EXTERNO | E-TTL II com Speedlites da série EX, suporte de multiflash sem fios (com acessório opcional) |
| Bloqueio de Exposição do Flash | Sim |
| MODOS | Flash Automático E-TTL II, Medição Manual |
| SINC X | 1/180 seg. |
| SINCRONIZAÇÃO DE SEGUNDA CORTINA | Sim |
Baseado em 0 classificações
0 geral






















Não existem classificações ainda.